Ledelse
Navn Telefon
Charlotte Skov 63 10 28 43
Helga Bojesen 63 10 28 40
Ulrik Wehner 63 10 28 59
    
Projektmedarbejder

Navn Telefon
Karsten Juncher 40 13 17 30
    
Administration
Navn Telefon
Lisbeth Seiersen 63 10 28 46
Majbritt Bøgebjerg Hansen 63 10 28 58
Tanja Myrup 63 10 28 41
Åse Jensen 63 10 28 47
    
Undervisere
Navn Telefon
Anne Glent-Madsen 63 10 28 62
Ann-Gitte Schmidt 63 10 28 74
Bente Nørregaard Christensen 63 10 28 57
Bo Abelgren Ehlers 51 77 79 11
Bodil Schjøtt 63 10 28 42
Brian Hansen 6310 28 63
Dorrit Borgnæs 51 23 28 65
Ellen Stege 63 10 28 56
Gerd Signe Glen Sørensen 63 10 28 64
Gitte Zenker 63 10 28 75
Grete Johansen 40 13 13 47
Henning Vinther Rasmussen 63 10 28 44
Ilse Schøtt 63 10 28 54
Isabel Ebbesen 63 10 28 45
Janne Oksbjerg Madsen 40 13 17 23
Kirsten Lehrmann 63 10 28 70
Lisbet Knudsen 21 54 36 18
Lisbeth Hansen 51 77 71 46
Liv Schleimann 63 10 28 53
Mai-Britt Have 63 10 28 70
Marian Peters 63 10 28 73
Marianne Villesen 63 10 28 69
Ruddie Jakobsen 63 10 28 68
Sarah Steen Andersen 63 10 28 51
Tenna Lykke Lapertis 51 77 72 13
Tina Houmann Jespersen Orlov
Ulla Windfeld 63 10 28 67
    
Bibliotek
Navn Telefon
Anne Berril Andersen 63 10 28 48
    
Service
Navn Telefon
Dorthe Pedersen 51 74 77 02
Kent Laursen 30 68 18 89
    
IT-Center Fyn
Navn Telefon
Jeppe Ernst
John Møllebæk
    
Uddannelsesvejledere
Afdelinger
Medarbejdere
Ledelse
Direktør
Fællesadministration
Middelfart
Odense City
Odense Syd
Svendborg
Pressekontakt
Redaktør: Pernille Wulff-Johansen